| Item Name | Market | Price (LKR) | Unit | Type | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Tea Earl Grey Caddy | Glomark | 8666.67 | 1kg | beverage | 8/4/2026 |
| Aigrow Butter Head Lettuce | Glomark | 4509.09 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Alagoduwa | Glomark | 1705.00 | 1kg | fish | 8/5/2026 |
| Ambarella | Glomark | 455.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Ash Plantains | Glomark | 240.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Bairaha Pre Cut Whole Chicken | Glomark | 1495.00 | 1kg | meat | 8/5/2026 |
| Bairaha Skinless Pre Cut Whole Chicken | Glomark | 1645.00 | 1kg | meat | 8/5/2026 |
| Bairaha Skinless Whole Chicken | Glomark | 1450.00 | 1kg | meat | 8/5/2026 |
| Bairaha Whole Chicken | Glomark | 1350.00 | 1kg | meat | 8/5/2026 |
| Banana Muffin | Glomark | 230.00 | 1kg | bakery | 8/5/2026 |
| Beef Cubes | Glomark | 3970.00 | 1kg | meat | 8/5/2026 |
| Beef Topside | Glomark | 4290.00 | 1kg | meat | 8/5/2026 |
| Beetroot | Glomark | 545.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Bell Pepper Green | Glomark | 1405.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Bell Pepper Red | Glomark | 2010.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Bell Pepper Yellow | Glomark | 1725.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Besto Pre Cut Whole Chicken12pcs | Glomark | 1680.00 | 1kg | meat | 8/5/2026 |
| Besto Skinless Pre Cut Whole Chicken12pcs | Glomark | 1840.00 | 1kg | meat | 8/5/2026 |
| Big Onion Premium | Glomark | 310.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Bitter Gourd | Glomark | 660.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Bone In Curry Pork | Glomark | 4000.00 | 1kg | meat | 8/5/2026 |
| Bread Crumbs | Glomark | 420.00 | 1kg | bakery | 8/5/2026 |
| Brinjals | Glomark | 680.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Brocolli | Glomark | 2115.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Butter Cake Kg | Glomark | 825.00 | 1kg | bakery | 8/5/2026 |
| Cabbage | Glomark | 175.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Cabbage Leaves | Glomark | 470.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Capsicum | Glomark | 905.00 | 1kg | vegetable | 8/6/2026 |
| Carrot | Glomark | 455.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Cauliflower | Glomark | 1030.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Celery | Glomark | 2060.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Ceylon Bliss Blue Tea | Glomark | 72500.00 | 1kg | beverage | 8/3/2026 |
| Ceylon Bliss Cinnamon Tea | Glomark | 36250.00 | 1kg | beverage | 8/4/2026 |
| Ceylon Bliss Heen Bovitiya Tea | Glomark | 48333.33 | 1kg | beverage | 8/4/2026 |
| Ceylon Bliss Moringa Tea | Glomark | 48333.33 | 1kg | beverage | 8/4/2026 |
| Changami Mu Kimchi | Glomark | 6833.33 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Changami Pechu Kimchi | Glomark | 12150.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Cheese Onion Bread | Glomark | 420.00 | 1kg | bakery | 8/5/2026 |
| Cheese And Garlic Bread 350g | Glomark | 520.00 | 1kg | bakery | 8/5/2026 |
| Chicken Drumsticks Sl | Glomark | 1820.00 | 1kg | meat | 8/5/2026 |
| Chicken Hotdog | Glomark | 170.00 | 1kg | bakery | 8/5/2026 |
| Chicken Wings | Glomark | 1120.00 | 1kg | meat | 8/5/2026 |
| Chinese Cabbage | Glomark | 1360.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Chocolate Doughnut | Glomark | 200.00 | 1kg | bakery | 8/5/2026 |
| Chocolate Kimbula Bun | Glomark | 100.00 | 1kg | bakery | 8/5/2026 |
| Chocolate Muffin | Glomark | 290.00 | 1kg | bakery | 8/5/2026 |
| Cic Skinless Whole Chicken | Glomark | 1520.00 | 1kg | meat | 8/5/2026 |
| Cic Whole Chicken | Glomark | 1350.00 | 1kg | meat | 8/5/2026 |
| Cic Whole Chicken Without Giblet | Glomark | 1430.00 | 1kg | meat | 8/5/2026 |
| Cinnamon Powder | Glomark | 29500.00 | 1kg | beverage | 8/4/2026 |
| Cinnamon Quills | Glomark | 57000.00 | 1kg | beverage | 8/4/2026 |
| Coconut | Glomark | 150.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Coriander Leaves | Glomark | 445.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Cream Bun 2s | Glomark | 220.00 | 1kg | bakery | 8/5/2026 |
| Crispy Boneless Thigh | Glomark | 3840.00 | 1kg | meat | 8/5/2026 |
| Crispy Cut Wings | Glomark | 3510.00 | 1kg | meat | 8/5/2026 |
| Crispy Loin | Glomark | 4010.00 | 1kg | meat | 8/5/2026 |
| Crispy Popcorn | Glomark | 4010.00 | 1kg | meat | 8/5/2026 |
| Cucumber | Glomark | 120.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Devilled Chicken Sub | Glomark | 200.00 | 1kg | bakery | 8/5/2026 |
| Dilmah Cin Ginger Cardamom | Glomark | 50000.00 | 1kg | beverage | 8/4/2026 |
| Dilmah Cin Peppermint Basil | Glomark | 50000.00 | 1kg | beverage | 8/4/2026 |
| Dilmah Strong | Glomark | 3375.00 | 1kg | beverage | 8/5/2026 |
| Dinner Bun 4s | Glomark | 220.00 | 1kg | bakery | 8/5/2026 |
| Egg Seenisambol Bun | Glomark | 170.00 | 1kg | bakery | 8/5/2026 |
| Farmers Bread | Glomark | 260.00 | 1kg | bakery | 8/5/2026 |
| Fish Bun | Glomark | 150.00 | 1kg | bakery | 8/5/2026 |
| Fish Patty Not In Use | Glomark | 160.00 | 1kg | bakery | 8/5/2026 |
| French Bread | Glomark | 300.00 | 1kg | bakery | 8/5/2026 |
| Fresh Leaf Chopped Mukunuwanna | Glomark | 1200.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Fresh Leaf Gotukola | Glomark | 1800.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Fresh Salmon | Glomark | 9060.00 | 1kg | fish | 8/5/2026 |
| Garlic | Glomark | 820.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Garlic Bread | Glomark | 360.00 | 1kg | bakery | 8/5/2026 |
| Garlic Premium | Glomark | 850.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Gnanakatha | Glomark | 90.00 | 1kg | bakery | 8/5/2026 |
| Gotukola | Glomark | 115.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Green Beans | Glomark | 515.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Green Chilies | Glomark | 1930.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Green House Tomatoes | Glomark | 1160.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Hamburger Bun 2s | Glomark | 220.00 | 1kg | bakery | 8/5/2026 |
| Handellalarge | Glomark | 2390.00 | 1kg | fish | 8/5/2026 |
| Hot Dog Bun 2s | Glomark | 220.00 | 1kg | bakery | 8/5/2026 |
| Hurulla | Glomark | 1910.00 | 1kg | fish | 8/5/2026 |
| Iceberg Lettuce | Glomark | 955.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Kankun | Glomark | 95.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Karapincha | Glomark | 30.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Karapincha Loaf | Glomark | 260.00 | 1kg | bakery | 8/5/2026 |
| Kimbula Bun | Glomark | 85.00 | 1kg | bakery | 8/5/2026 |
| Knol Khol | Glomark | 295.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Kohila | Glomark | 445.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Kumbalawa | Glomark | 2235.00 | 1kg | fish | 8/5/2026 |
| Kurakkan Bread 200g | Glomark | 340.00 | 1kg | bakery | 8/5/2026 |
| Ladies Fingers | Glomark | 215.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Laojee | Glomark | 3025.00 | 1kg | beverage | 8/5/2026 |
| Leeks | Glomark | 345.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Lena Paraw | Glomark | 1720.00 | 1kg | fish | 8/5/2026 |
| Linna | Glomark | 1280.00 | 1kg | fish | 8/5/2026 |
| Lk Cooking Cashew | Glomark | 10600.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Long Beans | Glomark | 430.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Minced Beef | Glomark | 5350.00 | 1kg | meat | 8/1/2026 |
| Minced Chicken | Glomark | 2630.00 | 1kg | meat | 8/5/2026 |
| Minchi Leaves | Glomark | 1060.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Mukunuwenna | Glomark | 95.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Nelna Skinless Whole Chicken | Glomark | 1450.00 | 1kg | meat | 8/5/2026 |
| Nelna Whole Chicken | Glomark | 1350.00 | 1kg | meat | 8/5/2026 |
| Nelna Whole Chicken Without Giblet | Glomark | 1390.00 | 1kg | meat | 8/5/2026 |
| New Anthoneys Precut Whole Chicken | Glomark | 1495.00 | 1kg | meat | 8/5/2026 |
| New Anthoneys Whole Chicken | Glomark | 1360.00 | 1kg | meat | 8/5/2026 |
| New Anthoneys Whole Chicken Without Giblet | Glomark | 1435.00 | 1kg | meat | 8/5/2026 |
| Norwegian Smoked Salmon | Glomark | 23900.00 | 1kg | fish | 8/5/2026 |
| Paraw Fish Slice | Glomark | 3800.00 | 1kg | fish | 8/5/2026 |
| Parawsmall | Glomark | 2275.00 | 1kg | fish | 8/5/2026 |
| Parsley | Glomark | 1255.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Pork Cubes Rindless Bl | Glomark | 5570.00 | 1kg | meat | 8/5/2026 |
| Pork Leg Chop Boneless | Glomark | 5860.00 | 1kg | meat | 8/5/2026 |
| Pork Shoulder Chops | Glomark | 4430.00 | 1kg | meat | 8/5/2026 |
| Potatoes | Glomark | 340.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Prawnslagoon | Glomark | 2670.00 | 1kg | fish | 8/5/2026 |
| Pumpkin | Glomark | 220.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Raddish | Glomark | 180.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Ran Kahata Tea | Glomark | 2102.56 | 1kg | beverage | 8/5/2026 |
| Red Onions | Glomark | 490.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Ribbed Gourd | Glomark | 400.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Roast Bread Large | Glomark | 125.00 | 1kg | bakery | 8/5/2026 |
| Roast Paan With Polsambol Fried Egg | Glomark | 140.00 | 1kg | bakery | 8/5/2026 |
| Salad Leaves | Glomark | 1185.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Sandwich Bread 450g | Glomark | 310.00 | 1kg | bakery | 8/5/2026 |
| Sandwich Bread 750g | Glomark | 410.00 | 1kg | bakery | 8/5/2026 |
| Sausage Bun | Glomark | 140.00 | 1kg | bakery | 8/5/2026 |
| Seenisambol Bun | Glomark | 130.00 | 1kg | bakery | 8/5/2026 |
| Seer Fish Slice | Glomark | 5750.00 | 1kg | fish | 8/5/2026 |
| Soft Roll 5s | Glomark | 180.00 | 1kg | bakery | 8/5/2026 |
| Spring Onion | Glomark | 505.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Stassen Ceylon Black Tea Peacock Tin | Glomark | 8200.00 | 1kg | beverage | 8/5/2026 |
| Stassen Organic Black Tea Bopf Bags2gx25 | Glomark | 1270.00 | 1kg | beverage | 8/5/2026 |
| Stassen Organic Pure Ceylon Black Tea | Glomark | 8702.00 | 1kg | beverage | 8/5/2026 |
| Stassen Organic Pure Green Tea Bags2gx25 | Glomark | 1377.50 | 1kg | beverage | 8/5/2026 |
| Stassen Supreme Liquid Gold Tea Bags 100s | Glomark | 8027.50 | 1kg | beverage | 8/5/2026 |
| Steuarts Cinnamon Tea 25 Bags | Glomark | 650.00 | 1kg | beverage | 8/5/2026 |
| Steuarts English Breakfast 25 Bags | Glomark | 530.00 | 1kg | beverage | 8/5/2026 |
| Steuarts Pure Ceylon Black Tea 25 Tb | Glomark | 530.00 | 1kg | beverage | 8/5/2026 |
| Steuarts Tea Kahata Rahata | Glomark | 2000.00 | 1kg | beverage | 8/5/2026 |
| Steuarts Tea Premium Bopf | Glomark | 3600.00 | 1kg | beverage | 8/5/2026 |
| Steuarts Tea Rosa Kahata | Glomark | 2900.00 | 1kg | beverage | 8/5/2026 |
| Sudaya | Glomark | 1055.00 | 1kg | fish | 8/5/2026 |
| T Sips Premium Bopf Tea | Glomark | 3500.00 | 1kg | beverage | 8/4/2026 |
| Talawakelle Supiri Kahata | Glomark | 2790.00 | 1kg | beverage | 8/4/2026 |
| Tea Bun 2s | Glomark | 180.00 | 1kg | bakery | 8/5/2026 |
| Thalapath Koppara | Glomark | 3905.00 | 1kg | fish | 8/5/2026 |
| Thalapath Small | Glomark | 3790.00 | 1kg | fish | 8/5/2026 |
| Three Star Organic Cut Gotukola | Glomark | 1500.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Three Star Organic Cut Mukunuwenna | Glomark | 1000.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Three Star Organic Gotukola | Glomark | 1500.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Three Star Organic Kankun | Glomark | 1000.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Three Star Organic Kathurumurunga | Glomark | 1500.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Three Star Organic Mukunuwenna | Glomark | 1000.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Tomatoes | Glomark | 535.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Top Crust Bread 450g | Glomark | 149.00 | 1kg | bakery | 8/5/2026 |
| Tsips Golden Tips | Glomark | 144000.00 | 1kg | beverage | 8/5/2026 |
| Tsips Silver Tips | Glomark | 130000.00 | 1kg | beverage | 8/4/2026 |
| Tsips Supreme Ceylon Tea 50s | Glomark | 6500.00 | 1kg | beverage | 8/4/2026 |
| Tuna Fish | Glomark | 3165.00 | 1kg | fish | 8/5/2026 |
| Watawala 25s Tea Bag | Glomark | 6666.67 | 1kg | beverage | 8/4/2026 |
| Watawala 50s Tea Bag | Glomark | 6111.11 | 1kg | beverage | 8/4/2026 |
| Watawala Tea | Glomark | 3150.00 | 1kg | beverage | 8/4/2026 |
| White Chocolate Muffin | Glomark | 290.00 | 1kg | bakery | 8/5/2026 |
| White Mullete | Glomark | 2250.00 | 1kg | fish | 8/5/2026 |
| Yellow Zucchini | Glomark | 1300.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
| Zesta Strong | Glomark | 3230.77 | 1kg | beverage | 8/5/2026 |
| Zucchini | Glomark | 690.00 | 1kg | vegetable | 8/5/2026 |
About Glomark Market:
Glomark - Premium supermarket chain in Sri Lanka
Made with ❤️ in Sri Lanka • Contact: [email protected]