Comparing Market Prices
Tracking 470 Vegetables since 2016 across 6 markets
| Item Name | Keells | Cargills | Glomark | Dambulla | Pettah | Narahenpita | Arpico | Spar2u | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abalone mushroom pack | – | – | – | – | – | – | 1175.00 | – | 10/11/2026 |
| Aguna Leaves | 80.00/ each | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Aigrow Butter Head Lettuce | – | – | 4509.09 | – | – | – | – | – | 09/11/2026 |
| akkapana leaves | – | – | – | – | – | – | 97.00/ each | – | 10/11/2026 |
| amarican oyster mushroom bulk kg | – | – | – | – | – | – | 850.00/ each | – | 10/11/2026 |
| Ambarella | 320.00 | – | 370.00 | 140.00 | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| amberella | – | – | – | – | – | – | 280.00 | – | 10/11/2026 |
| ambewela button mushrooms | – | – | – | – | – | – | 3475.00 | – | 10/11/2026 |
| american oyster pack | – | – | – | – | – | – | 1100.00 | – | 10/11/2026 |
| anguna leaves | – | – | – | – | – | – | 712.00/ each | – | 10/11/2026 |
| arpico cooking cashew | – | – | – | – | – | – | 10625.00 | – | 10/11/2026 |
| as abalone mushroom | 1400.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| as oyster mushroom | 1000.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| asamodagam leave | – | – | – | – | – | – | 111.00/ each | – | 10/11/2026 |
| Ash Plantain | 290.00 | 260.00 | 365.00 | 200.00 | – | – | 280.00 | 135.00/ each | 10/11/2026 |
| ash pumpkin | – | – | – | – | – | – | 315.00 | – | 10/11/2026 |
| Athugowa | – | – | – | 195.00 | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Avara | – | 962.00 | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| baby carrots | 500.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Baby Potatoes | 540.00 | – | – | – | – | – | 480.00 | – | 10/11/2026 |
| Basil Leaves | 2000.00 | – | – | – | – | – | 3325.00 | – | 10/11/2026 |
| Batana | 580.00 | 540.00 | – | – | – | – | 499.00 | 330.00/ each | 10/11/2026 |
| Beans | – | – | – | 340.00 | 500.00 | 800.00 | – | – | 10/11/2026 |
| Bee Safe Broccoli | – | 2760.00 | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Bee Safe Cabbage | – | 840.00 | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Bee Safe Cabbage Leaves | – | 348.33 | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Bee Safe Carrot | – | 710.00 | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Bee Safe Green Beans | – | 920.00 | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Bee Safe Leeks | – | 480.00 | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Bee Safe Lettuce | – | 600.00 | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| beef tomato | – | – | – | – | – | – | – | 430.00/ each | 10/11/2026 |
| Beetroot | 790.00 | 680.00 | 655.00 | 325.00 | – | – | 770.00 | 192.50/ each | 10/11/2026 |
| Beetroot Cut (Malsiripura) | – | – | – | 375.00 | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Beetroot Cut (Puththalama) | – | – | – | 305.00 | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Big Onion | 430.00 | 430.00 | – | – | – | – | 420.00 | 107.50/ each | 10/11/2026 |
| Big Onion Imp | – | – | – | 265.00 | 264.00 | – | – | – | 10/11/2026 |
| Big Onion Local | – | – | – | 285.00 | 290.00 | 400.00 | – | – | 10/11/2026 |
| big onion net bag | – | – | – | – | – | – | 475.00 | – | 10/11/2026 |
| big onions premium pack about | – | – | – | – | – | – | – | 117.50 | 10/11/2026 |
| Bitter Gourd | 870.00 | 792.00 | 900.00 | 525.00 | – | – | – | 455.00/ each | 10/11/2026 |
| Bovitiya Leaves | 95.00/ each | – | – | – | – | – | 108.00/ each | – | 10/11/2026 |
| bread fruit each | – | – | – | – | – | – | 399.00/ each | – | 10/11/2026 |
| Breadfruit | 350.00/ each | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Brinjal | 720.00 | 640.00 | 770.00 | 400.00 | 500.00 | 600.00 | 720.00 | 690.00/ each | 10/11/2026 |
| Broccoli | 5100.00 | 4900.00 | – | – | – | – | 6350.00 | 3495.00/ each | 10/11/2026 |
| Broccoli | – | – | 6260.00 | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Butter Beans | 1260.00 | 1054.00 | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| butterhead lettuce 1 pack | – | – | – | – | – | – | 496.00/ each | – | 10/11/2026 |
| Butternut Squash | – | – | – | 255.00 | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Cabbage | 980.00 | 800.00 | 950.00 | 600.00 | 600.00 | 800.00 | 980.00 | 250.00/ each | 10/11/2026 |
| Cabbage Leaves | 540.00 | 338.33 | 630.00 | – | – | – | 520.00 | 280.00/ each | 10/11/2026 |
| Capsicum | 1190.00 | 1100.00 | 1290.00 | 650.00 | – | – | – | 422.50/ each | 10/11/2026 |
| Carrot | 840.00 | 690.00 | 810.00 | 625.00 | 600.00 | 800.00 | 988.00 | 222.50/ each | 10/11/2026 |
| Cauliflower | 960.00 | 996.67 | 1175.00 | 525.00 | – | – | – | 495.00/ each | 10/11/2026 |
| Celery | 1260.00 | 1380.00 | 1585.00 | – | – | – | 1260.00 | – | 10/11/2026 |
| Changami Mu Kimchi | – | – | 6833.33 | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Changami Pechu Kimchi | – | – | 12150.00 | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Cherry Tomato | 1860.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| cherry tomatoes | – | – | – | – | – | – | 2100.00 | – | 10/11/2026 |
| Chinese Cabbage | 760.00 | – | 1305.00 | – | – | – | 1385.00 | – | 10/11/2026 |
| chinese leeks | – | – | – | – | – | – | 655.00 | – | 10/11/2026 |
| chop baby corn pack | – | – | – | – | – | – | 1933.33 | – | 10/11/2026 |
| Chow Chow | 420.00 | – | – | 90.00 | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Coconut | 185.00/ each | 190.00/ each | 189.00/ each | 155.00 | 173.00 | 200.00 | – | – | 10/11/2026 |
| Coconut Oil | – | – | – | – | 843.00 | 852.00 | – | – | 10/11/2026 |
| coconuts each | – | – | – | – | – | – | 184.00/ each | – | 10/11/2026 |
| Cooking Melon | – | – | – | 140.00 | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Coriander Leaves | 1530.00 | – | 2075.00 | – | – | – | 1565.00 | 193.00/ each | 10/11/2026 |
| corn bada iringu | 85.00/ each | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| corn each | – | – | – | – | – | – | 120.00/ each | – | 10/11/2026 |
| Cucumber | 310.00 | 300.00 | 320.00 | 140.00 | – | – | – | 35.00/ each | 10/11/2026 |
| Curry Leaves | 260.00 | – | – | 90.00 | – | – | 49.00/ each | 80.00/ each | 10/11/2026 |
| Curry Leaves, Rampa and Sera Bundle | – | 470.00 | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Curry Mango | – | 235.00 | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| cut beet root | – | – | – | – | – | – | 540.00 | – | 10/11/2026 |
| Dambala | 680.00 | 700.00 | – | 135.00 | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Dill Leaves | 2800.00 | – | – | – | – | – | 1596.00 | – | 10/11/2026 |
| Dried Chilli Imp | – | – | – | 1575.00 | 1540.00 | 1600.00 | – | – | 10/11/2026 |
| Drumsticks | 520.00 | 120.00 | – | 475.00 | – | – | – | 145.00/ each | 10/11/2026 |
| Dry Chillies | – | – | – | 1575.00 | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Egg | – | – | – | – | 37.00 | 40.00 | – | – | 10/11/2026 |
| Eggplants | 740.00 | – | – | 355.00 | – | – | – | 157.50/ each | 10/11/2026 |
| eramusu | 95.00/ each | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| farmhouse oyster mushroom | 1000.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Fennel Leaves | 2600.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Fresh Chopped Gotukola Leaves | 1800.00 | 1800.00 | – | – | – | – | 180.00/ each | – | 10/11/2026 |
| Fresh Chopped Mukunuwanna Leaves | – | – | 1200.00 | – | – | – | 180.00/ each | – | 10/11/2026 |
| Fresh Chopped Mukunuwenna Leaves | 1200.00 | 1200.00 | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Fresh Gotukola Leaves | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| fresh kankun | – | – | – | – | – | – | 1200.00 | – | 10/11/2026 |
| Fresh Kankun | 1200.00 | 1200.00 | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Fresh Kathurumurunga | 1440.00 | 1200.00 | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| fresh leaf sarana | 1200.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Fresh Mukunuwanna | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| fresh mukunuwenna | – | – | – | – | – | – | 1200.00 | – | 10/11/2026 |
| fresh sarana | – | – | – | – | – | – | 1200.00 | – | 10/11/2026 |
| Garlic | 940.00 | 940.00 | 940.00 | 365.00 | – | – | 855.00 | 950.00/ each | 10/11/2026 |
| garlic net bag | – | – | – | – | – | – | 898.00 | – | 10/11/2026 |
| Ginger | 620.00 | – | – | – | – | – | 530.00 | 99.00/ each | 10/11/2026 |
| globle green abalone mushroom | 1250.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Globle Green Button Mushroom | 2975.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| globle green organic oysmushrm | 990.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| gonica kola | 95.00/ each | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| gonika leaves | – | – | – | – | – | – | 111.00/ each | – | 10/11/2026 |
| Good Harvest Brinjal | – | 660.00 | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Good Harvest Green Beans | – | 910.00 | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Good Harvest Japanese Cucumber | – | 992.00 | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Good Harvest Spine Gourd | – | 810.00 | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Good Harvest Tomato | – | 840.00 | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| goraka pack | – | – | – | – | – | – | 2900.00 | – | 10/11/2026 |
| Gotukola | 132.00/ each | 535.00 | 115.00/ each | 37.50 | – | – | 104.00/ each | – | 10/11/2026 |
| Green Beans | 930.00 | 880.00 | 975.00 | – | – | – | 925.00 | 97.50/ each | 10/11/2026 |
| Green Bell Pepper | 2100.00 | 2200.00 | 2685.00 | – | – | – | – | 672.50/ each | 10/11/2026 |
| Green Chilli | – | – | – | 275.00 | 350.00 | 800.00 | – | – | 10/11/2026 |
| Green Chillies | 640.00 | – | 715.00 | – | – | – | – | 64.00/ each | 10/11/2026 |
| Green Chillies | – | 560.00 | – | – | – | – | 688.00 | – | 10/11/2026 |
| Green Cucumber | 620.00 | 418.33 | – | – | – | – | 420.00 | – | 10/11/2026 |
| green hills chopped mukunuwanna | 1333.33 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| green hills gotukola | 2000.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| green hills kankun | 1333.33 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| green house tomato | – | – | – | – | – | – | 1495.00 | – | 10/11/2026 |
| green pepper | – | – | – | – | – | – | 2125.00 | – | 10/11/2026 |
| green plus agri abalone mushroom | 240.00/ each | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| green plus agri american oyster mushroom | 240.00/ each | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| green plus agri sun dried mushroom | 330.00/ each | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Greenhouse Tomatoes | 1320.00 | – | 1425.00 | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| greensence packeted gotukola | 160.00/ each | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| greensence packeted kankun | 160.00/ each | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| greensence packeted mukunuwenna | 160.00/ each | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| greensence packeted thebbu | 160.00/ each | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| happy leaf gotukola | 1200.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| happy leaf kankun | 1000.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| happy leaf katurumurunga | 900.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| happy leaf mukunuwenna | 1000.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| haritha bean sprout | 1500.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| hatawariya leaves | – | – | – | – | – | – | 97.00/ each | – | 10/11/2026 |
| hathawariya | 150.00/ each | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| heavenly baby corn | 3266.67 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| higurala | 540.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| honest green frilly iceberg | 3488.89 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| honest green green oak lettuce | 3488.89 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| honest green rasa kola healthy salad mix | 300.00/ each | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Honest Greens Frilly Iceberg | – | 7850.00 | – | – | – | – | – | – | 07/11/2026 |
| Honest Greens Green Oak Lettuce | – | 7850.00 | – | – | – | – | – | – | 07/11/2026 |
| Honest Greens Lettuce Mix | 660.00/ each | 6600.00 | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Honest Greens Super Greens Mix | – | 7450.00 | – | – | – | – | – | – | 07/11/2026 |
| honest greens supergreens mix | 7450.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| ice burg | – | – | – | – | – | – | 1525.00 | – | 10/11/2026 |
| Iceberg Lettuce | 1500.00 | – | 2645.00 | – | – | – | – | 625.00/ each | 10/11/2026 |
| Imported Red Onion | – | – | – | 285.00 | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Jackfruit | – | – | – | 125.00 | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| jagro bell pepper assorted | 2950.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| jagro cherry tomatoes | 2000.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| jagro corriander | 8000.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| jagro fresh basil | 200.00/ each | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| jagro fresh mint | 8000.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| jagro fresh rosemary | 8000.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| jagro fresh tyme | 13333.33 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| jagro green batavia lettuce | 1780.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| jagro green oak lettuce | 1780.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| jagro iceberg lettuce | 4450.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| jagro leaf lettuce | 535.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| jagro lemon | 875.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| jagro oregano | 8000.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| jagro red batavia lettuce | 1780.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| jagro red oak lettuce | 1780.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| jagro rocket lettuce | 3150.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| jagro spinach | 3150.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| janitha abalone mushroom | 1400.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| janitha ameri oyster mushroom | 1050.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Japanese Cucumber | – | 971.43 | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| japanese leeks | 720.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Kakiri | – | 112.50 | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| kalawan pala | 85.00/ each | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Kankun | 79.00/ each | 262.86 | 95.00/ each | 37.50 | – | – | 97.00/ each | – | 10/11/2026 |
| Karapincha | – | – | 30.00/ each | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| kathurumurunga | 95.00/ each | – | – | – | – | – | 97.00/ each | – | 10/11/2026 |
| kekiri | 240.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Kesel Muwa | – | 239.00 | – | 110.00 | – | – | 195.00 | – | 10/11/2026 |
| Kiriala | 1020.00 | – | – | 325.00 | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Knol Khol | 1110.00 | 472.00 | 760.00 | 355.00 | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| knolkhol | – | – | – | – | – | – | 940.00 | – | 10/11/2026 |
| Kohila | 750.00 | – | 460.00 | 140.00 | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| kohila dalu | 98.00/ each | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| korean long raddish | 820.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Ladies Fingers | 290.00 | 252.00 | 315.00 | 75.00 | – | – | 300.00 | 75.00/ each | 10/11/2026 |
| lahiru abalone fresh mushroom | 1300.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| lahiru oyster fresh mushroom | 1100.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| lassana agri cherry tomato | 3175.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| lassana agri green batavia lettuce | 3066.67 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| lassana agri green coral lettuce | 3833.33 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| lassana agri green oak lettuce | 4937.50 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| lassana agri hydroponic basil | 9666.67 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| lassana agri hydroponic wild roket | 8333.33 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| lassana agri red batavia lettuce | 3833.33 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| lassana agri red coral lettuce | 5000.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| lassana agri red oak lettuce | 4937.50 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| lassana agri romain lettuce | 3038.46 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| lassanaagri brinjal | – | – | – | – | – | – | 980.00 | – | 10/11/2026 |
| lassanaagri green batavia lettuce | – | – | – | – | – | – | 3266.67 | – | 10/11/2026 |
| lassanaagri green coral lettuce | – | – | – | – | – | – | 3266.67 | – | 10/11/2026 |
| lassanaagri green oak lettuce | – | – | – | – | – | – | 5250.00 | – | 10/11/2026 |
| lassanaagri red batavia lettuce | – | – | – | – | – | – | 4083.33 | – | 10/11/2026 |
| lassanaagri red coral lettuce | – | – | – | – | – | – | 4900.00 | – | 10/11/2026 |
| lassanaagri red oak lettuce | – | – | – | – | – | – | 5250.00 | – | 10/11/2026 |
| lassanaagri salad cucumber | – | – | – | – | – | – | 875.00 | – | 10/11/2026 |
| Leeks | 440.00 | 440.00 | 450.00 | 250.00 | – | – | 430.00 | 122.50/ each | 10/11/2026 |
| lemon | 1440.00 | 638.00 | – | – | – | – | 1350.00 | – | 10/11/2026 |
| Lemon Balm | – | 1250.00 | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| lemon grass | 660.00 | – | – | – | – | – | 996.00 | – | 10/11/2026 |
| Lettuce | – | 1610.00 | – | 1525.00 | – | – | 1725.00 | – | 10/11/2026 |
| Lime | 1970.00 | 1980.00 | – | 1050.00 | 1200.00 | 2000.00 | 1988.00 | 497.50/ each | 10/11/2026 |
| LK Cooking Cashew | – | – | 10600.00 | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| local potatoes nbag specially selected | – | – | – | – | – | – | 415.00 | – | 10/11/2026 |
| Long Beans | 480.00 | 512.00 | 540.00 | 300.00 | – | – | 655.00 | 295.00/ each | 10/11/2026 |
| Long Radish | – | 546.00 | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Lotus Roots | – | – | – | 525.00 | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| lotus yam | 1140.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Luffa | – | 480.00 | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| lunuiwila leaves | 85.00/ each | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Malaysian Pumpkin | – | – | – | 215.00 | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| mango curry | 230.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Manioc | 190.00 | 180.00 | – | 80.00 | – | – | – | 140.00/ each | 10/11/2026 |
| maniok leaves | 98.00/ each | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| maridi abalon mushroom | 1250.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| maridi oyster mushroom | 1050.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| mellakola | 100.00/ each | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Minchi Leaves | 1500.00 | – | 1955.00 | – | – | – | 1530.00 | 193.00/ each | 10/11/2026 |
| Mint | – | 810.00 | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Mukunuwanna | – | 218.57 | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Mukunuwenna | 99.00/ each | – | 95.00/ each | 32.50 | – | – | 97.00/ each | – | 10/11/2026 |
| My Choice Tamarind | – | 2000.00 | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Myco Farm Abalone Mushroom | 1300.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| myco farm bhutan mushroom | 1125.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| myco farm oyster mushroom | 1100.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Nai Miris | – | – | – | 900.00 | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Nature Harvest Button Mushroom | 2750.00 | – | 2750.00 | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| neeramulliya | 95.00/ each | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| nivithi | 380.00 | – | – | – | – | – | – | 100.00/ each | 10/11/2026 |
| omeeto cooking cashew | 9950.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| onesh baby corn | 2400.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| onesh baby corn chopped | 1933.33 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| onion flowers | 1890.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| onion leaves | 550.00 | – | – | – | – | – | – | 295.00/ each | 10/11/2026 |
| organic aguna kola | 140.00/ each | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| organic baby carrots | 1140.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| organic beetroot | 790.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| organic brinjals | 720.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| organic cabbage | 980.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| organic capsicum | 1190.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| organic carrot | 840.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| organic cucumber | 310.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| organic dambala | 680.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| organic gotukola | 135.00/ each | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| organic green beans | 930.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| organic green chilies | 640.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| organic kankun | 130.00/ each | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| organic kathurumurunga | 140.00/ each | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| organic ladies fingers | 290.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| organic leeks | 440.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| organic lettuce | 1040.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| organic mukunuwenna | 125.00/ each | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| organic potato | 340.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| organic pumpkin | 230.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| organic sweet potato | 250.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| organic tomato | 880.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Oyster Mushrooms | – | 932.50 | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| pakchoi | 1110.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| paradise abalone mushroom | 1225.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| paradise oyster mushroom | 1100.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Parsley | 2580.00 | 660.00 | 3275.00 | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| passion leaves | 80.00/ each | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| perfectly imperfect beetroot | 590.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| perfectly imperfect bell pepper green | 1580.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| perfectly imperfect bell pepper red | 3150.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| perfectly imperfect bell pepper yellow | 2660.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| perfectly imperfect big onions | 320.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| perfectly imperfect brinjals | 540.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| perfectly imperfect cabbage | 740.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| perfectly imperfect capsicum | 890.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| perfectly imperfect carrots | 630.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| perfectly imperfect cucumber | 230.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| perfectly imperfect garlic | 710.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| perfectly imperfect lime | 1480.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| perfectly imperfect potatoes | 260.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| perfectly imperfect salad cucumber | 650.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| perfectly imperfect tomatoes | 660.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| piyakaru cooking cashew | 10780.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| plantain flower | 230.00 | – | – | – | – | – | – | 105.00/ each | 10/11/2026 |
| pm dry mushroom | 9500.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| pm oyster mushroom | 1075.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| pol pala | 95.00/ each | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| polos | 310.00/ each | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Potato (Walimada) | – | – | – | 225.00 | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Potato Imp | – | – | – | 198.00 | 188.00 | 240.00 | – | – | 10/11/2026 |
| potato imported | – | – | – | – | – | – | 338.00 | – | 10/11/2026 |
| Potato Local | – | – | – | 235.00 | 285.00 | 480.00 | – | – | 10/11/2026 |
| Potatoes | 340.00 | 334.00 | 350.00 | – | – | – | – | 190.00/ each | 10/11/2026 |
| potatoes local | – | – | – | – | – | – | 350.00 | – | 10/11/2026 |
| Premium Big Onion | – | – | 470.00 | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Premium Garlic | – | – | 950.00 | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| prepacked big onions | 480.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| prepacked garlic | 990.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| prepacked potatoes | 380.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| prepacked red onions | 730.00 | – | – | – | – | – | – | – | 10/11/2026 |
| Pumkin | – | – | – | 215.00 | 250.00 | 340.00 | – | – | 10/11/2026 |
| Pumpkin | 230.00 | 240.00 | 280.00 | – | – | – | 320.00 | 80.00/ each | 10/11/2026 |
