Vegetable Prices - Sri Lanka
Comparing Market Prices
Select Vegetables0 selected
No vegetables available
Source: https://www.cbsl.gov.lk
Made with ❤️ in Sri Lanka
Contact: [email protected]
Current Vegetable Prices
| Item Name | Market | Price (Rs.) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| aguna leaves | Keells | 80.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| aigrow butter head lettuce | Glomark | 4509.09 | 1kg | 21/09/2026 |
| ambarella | Glomark | 400.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| ambarella | Keells | 290.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Ash Plantain | Cargills | 212.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| ash plantains | Glomark | 265.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| ash plantains | Keells | 200.00 | 1kg | 22/09/2026 |
| avara | Cargills | 962.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| baby potatoes | Keells | 620.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| basil leaves | Keells | 100.00 | 1kg | 22/09/2026 |
| batana | Cargills | 180.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| batana | Keells | 176.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Beans | Dambulla | 350.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Beans | Narahenpita | 600.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Beans | Pettah | 350.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| bee safe broccoli | Cargills | 2760.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| bee safe cabbage | Cargills | 330.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| bee safe cabbage leaves | Cargills | 348.33 | 1kg | 21/09/2026 |
| bee safe carrot | Cargills | 290.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| bee safe green beans | Cargills | 580.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| bee safe leeks | Cargills | 290.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| bee safe lettuce | Cargills | 600.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Beetroot | Cargills | 392.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Beetroot | Glomark | 485.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Beetroot | Keells | 380.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| bell pepper green | Cargills | 1650.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| bell pepper green | Glomark | 2355.00 | 1kg | 22/09/2026 |
| bell pepper green | Keells | 1650.00 | 1kg | 22/09/2026 |
| bell pepper red | Cargills | 2950.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| bell pepper red | Glomark | 3880.00 | 1kg | 22/09/2026 |
| bell pepper red | Keells | 4650.00 | 1kg | 22/09/2026 |
| bell pepper yellow | Cargills | 1980.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| bell pepper yellow | Glomark | 2850.00 | 1kg | 22/09/2026 |
| bell pepper yellow | Keells | 2590.00 | 1kg | 22/09/2026 |
| Big Onion | Cargills | 420.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Big Onion Imp | Dambulla | 265.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Big Onion Imp | Pettah | 260.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Big Onion Local | Dambulla | 255.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Big Onion Local | Narahenpita | 360.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Big Onion Local | Pettah | 267.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| big onion premium | Glomark | 410.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| big onions | Keells | 370.00 | 1kg | 22/09/2026 |
| Bitter Gourd | Cargills | 492.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Bitter Gourd | Glomark | 505.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Bitter Gourd | Keells | 460.00 | 1kg | 22/09/2026 |
| Brinjal | Cargills | 551.43 | 1kg | 21/09/2026 |
| Brinjal | Dambulla | 260.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Brinjal | Narahenpita | 600.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Brinjal | Pettah | 300.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| brinjals | Glomark | 630.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| brinjals | Keells | 520.00 | 1kg | 22/09/2026 |
| broccoli | Cargills | 1200.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| broccoli | Keells | 1290.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| brocolli | Glomark | 1810.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| butter beans | Cargills | 1054.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Cabbage | Cargills | 290.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Cabbage | Dambulla | 225.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Cabbage | Glomark | 295.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Cabbage | Keells | 340.00 | 1kg | 22/09/2026 |
| Cabbage | Narahenpita | 360.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Cabbage | Pettah | 200.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| cabbage leaves | Cargills | 338.33 | 1kg | 21/09/2026 |
| cabbage leaves | Glomark | 470.00 | 1kg | 22/09/2026 |
| cabbage leaves | Keells | 380.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Capsicum | Cargills | 640.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Capsicum | Glomark | 860.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Capsicum | Keells | 890.00 | 1kg | 22/09/2026 |
| Carrot | Cargills | 250.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Carrot | Dambulla | 185.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Carrot | Glomark | 315.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Carrot | Keells | 250.00 | 1kg | 22/09/2026 |
| Carrot | Narahenpita | 360.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Carrot | Pettah | 150.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Cauliflower | Cargills | 380.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Cauliflower | Glomark | 720.00 | 1kg | 22/09/2026 |
| Cauliflower | Keells | 660.00 | 1kg | 22/09/2026 |
| celery | Cargills | 1380.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| celery | Glomark | 2005.00 | 1kg | 22/09/2026 |
| celery | Keells | 1440.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| changami mu kimchi | Glomark | 6833.33 | 1kg | 21/09/2026 |
| changami pechu kimchi | Glomark | 12150.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| cherry tomato | Keells | 1380.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| chinese cabbage | Glomark | 700.00 | 1kg | 22/09/2026 |
| chinese cabbage | Keells | 580.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| chow chow | Keells | 360.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| Coconut | Cargills | 165.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Coconut | Dambulla | 115.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Coconut | Glomark | 169.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Coconut | Keells | 166.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| Coconut | Narahenpita | 200.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Coconut | Pettah | 150.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Coconut Oil | Narahenpita | 852.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Coconut Oil | Pettah | 809.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Coriander Leaves | Cargills | 560.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Coriander Leaves | Glomark | 810.00 | 1kg | 22/09/2026 |
| Coriander Leaves | Keells | 520.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Cucumber | Cargills | 120.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Cucumber | Glomark | 135.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Cucumber | Keells | 120.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| curry leaves | Keells | 400.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| curry leaves, rampa and sera bundle | Cargills | 47.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| curry mango | Cargills | 235.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| dambala | Cargills | 480.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| dill | Cargills | 1.15 | 1kg | 21/09/2026 |
| Dried Chilli Imp | Dambulla | 1125.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Dried Chilli Imp | Narahenpita | 1240.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Dried Chilli Imp | Pettah | 1120.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| drumsticks | Cargills | 120.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Egg | Narahenpita | 36.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Egg | Pettah | 33.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| egg plants | Keells | 520.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| fennel leaves | Keells | 65.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| fresh leaf chopped gotukola | Cargills | 1800.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| fresh leaf chopped mukunuwanna | Glomark | 1200.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| fresh leaf chopped mukunuwenna | Cargills | 1200.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| fresh leaf chopped mukunuwenna | Keells | 180.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| fresh leaf gotukola | Cargills | 1800.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| fresh leaf gotukola | Glomark | 1800.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| fresh leaf kankun | Cargills | 1200.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| fresh leaf kathurumurunga | Cargills | 1200.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| fresh leaf kathurumurunga | Keells | 180.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| fresh leaf mukunuwanna | Cargills | 1200.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Garlic | Cargills | 900.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Garlic | Glomark | 890.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Garlic | Keells | 890.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| garlic premium | Glomark | 1080.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| ginger | Keells | 790.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| globle green button mushroom | Keells | 595.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| good harvest brinjal | Cargills | 570.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| good harvest green beans | Cargills | 570.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| good harvest japanese cucumber | Cargills | 360.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| good harvest spine gourd | Cargills | 720.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| good harvest tomato | Cargills | 670.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| gotukola | Cargills | 535.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| gotukola | Glomark | 115.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Green Beans | Cargills | 540.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Green Beans | Glomark | 615.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Green Beans | Keells | 580.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| green chilies | Glomark | 800.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| green chilies | Keells | 640.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Green Chilli | Dambulla | 290.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Green Chilli | Narahenpita | 600.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Green Chilli | Pettah | 300.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Green Chillies | Cargills | 620.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| green cucumber | Cargills | 418.33 | 1kg | 21/09/2026 |
| green hills chopped mukunuwanna | Keells | 200.00 | 1kg | 17/09/2026 |
| green house tomatoes | Glomark | 1205.00 | 1kg | 22/09/2026 |
| honest greens frilly iceberg | Cargills | 7850.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| honest greens green oak lettuce | Cargills | 7850.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| honest greens lettuce mix | Cargills | 6600.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| honest greens super greens mix | Cargills | 7450.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| iceberg lettuce | Glomark | 1325.00 | 1kg | 22/09/2026 |
| japanese cucumber | Cargills | 340.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| kakiri | Cargills | 290.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| kankun | Cargills | 262.86 | 1kg | 21/09/2026 |
| kankun | Glomark | 95.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| karapincha | Glomark | 30.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| kesel muwa | Cargills | 239.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| knol khol | Cargills | 472.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| knol khol | Glomark | 295.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| kohila | Glomark | 385.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Ladies Fingers | Cargills | 212.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Ladies Fingers | Glomark | 205.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Leeks | Cargills | 252.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Leeks | Glomark | 255.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| lemon balm | Cargills | 1.25 | 1kg | 21/09/2026 |
| lettuce | Cargills | 380.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Lime | Cargills | 1300.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Lime | Dambulla | 950.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Lime | Narahenpita | 1200.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Lime | Pettah | 800.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| lk cooking cashew | Glomark | 10600.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| long beans | Cargills | 280.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| long beans | Glomark | 385.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| long raddish | Cargills | 546.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| luffa | Cargills | 240.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| manioc | Cargills | 240.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| minchi leaves | Glomark | 2020.00 | 1kg | 22/09/2026 |
| mint | Cargills | 810.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| mukunuwanna | Cargills | 218.57 | 1kg | 21/09/2026 |
| mukunuwenna | Glomark | 95.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| my choice tamarind | Cargills | 2000.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| myco farm abalone mushroom | Keells | 260.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| oyster mushrooms | Cargills | 932.50 | 1kg | 21/09/2026 |
| parsley | Cargills | 660.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| parsley | Glomark | 2070.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Potato Imp | Dambulla | 165.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Potato Imp | Narahenpita | 240.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Potato Imp | Pettah | 201.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Potato Local | Dambulla | 300.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Potato Local | Narahenpita | 560.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Potato Local | Pettah | 363.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| potatoes | Cargills | 390.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| potatoes | Glomark | 345.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Pumkin | Dambulla | 145.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Pumkin | Narahenpita | 220.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Pumkin | Pettah | 180.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| pumpkin | Cargills | 180.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| pumpkin | Glomark | 210.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| raddish | Glomark | 225.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Raw Ginger | Cargills | 1000.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| raw peanuts | Cargills | 1820.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| red cabbage | Cargills | 2200.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Red Dhal | Narahenpita | 280.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Red Dhal | Pettah | 240.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| red onion | Cargills | 500.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Red Onion Imp | Pettah | 405.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Red Onion Local | Dambulla | 300.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Red Onion Local | Narahenpita | 650.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Red Onion Local | Pettah | 382.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| red onions | Glomark | 580.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| ribbed gourd | Glomark | 405.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| rich tamarind | Cargills | 3100.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| rosemary | Cargills | 1.62 | 1kg | 21/09/2026 |
| salad leaves | Glomark | 590.00 | 1kg | 22/09/2026 |
| Snake Gourd | Cargills | 320.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Snake Gourd | Dambulla | 180.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Snake Gourd | Narahenpita | 480.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Snake Gourd | Pettah | 200.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| spinach | Cargills | 110.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| spine gourd | Cargills | 700.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| spring onion | Cargills | 320.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| spring onion | Glomark | 470.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Sugar | Narahenpita | 250.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Sugar | Pettah | 223.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Sweet Potatoes | Cargills | 180.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| tamarind | Cargills | 2500.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| thalana batu | Cargills | 492.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| three star organic cut gotukola | Glomark | 1500.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| three star organic cut mukunuwenna | Glomark | 1000.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| three star organic gotukola | Glomark | 1500.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| three star organic kankun | Glomark | 1000.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| three star organic kathurumurunga | Glomark | 1500.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| three star organic mukunuwenna | Glomark | 1000.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| tibbatu | Cargills | 470.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Tomato | Cargills | 650.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| Tomato | Dambulla | 295.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Tomato | Narahenpita | 600.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| Tomato | Pettah | 350.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| tomatoes | Glomark | 655.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| turmeric | Cargills | 420.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| yara fresh scraped coconut | Cargills | 2437.50 | 1kg | 21/09/2026 |
| yellow zucchini | Cargills | 920.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| yellow zucchini | Glomark | 1970.00 | 1kg | 22/09/2026 |
| young corn | Cargills | 50.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| zucchini | Cargills | 400.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| zucchini | Glomark | 680.00 | 1kg | 22/09/2026 |
Prices updated daily • Contact: [email protected]